Batterie lithium-ion polymère 3.7V 950mAh 803040 avec IEC62133 pour l'électronique d'extérieur
| Battery Type: | Batterie au lithium polymère | Model: | Nom de l'entreprise |
| Nominal Voltage: | 3,7 V | Nominal Capacity: | 950mAh |
| Max Charging Current: | 1.0C / 4.2V | Max Discharging Current: | 1.0C / 3,0V |
| Battery Cell Size: | La valeur maximale de l'échantillon doit être égale ou supérieure à la valeur maximale de l'échantil | Battery Pack Size: | La valeur maximale de l'échantillon doit être égale ou supérieure à la valeur maximale de l'échantil |
| Weight: | Approximativement 18,0 g | Cycle Life: | Avec 500 fois |
| High Light: | batterie 803040,Batterie lithium-ion avec IEC62133,batterie de lithium-ion polymère |
||
Les batteries lithium-ion polymères rechargeables, également connues sous le nom de batteries LiPo encapsulées dans un film composite en aluminium-plastique, sont la solution d'alimentation dominante dans l'électronique grand public moderne.Leurs caractéristiques et avantages principaux découlent de leur structure physique et de leur système chimique uniques..
| Spécification | Détails |
| Type de batterie | Batterie au lithium-ion polymère |
| Numéro de modèle | Nom de l'entreprise |
| Voltage nominal | 3.7V |
| Capacité | 950 mAh (nominale) 1000 mAh (typique) |
| Énergie cellulaire | 3.515Wh |
| Chimie cellulaire | Le système de mesure de la température doit être conforme à l'état de la température de l'air. |
| Dimensions des cellules (maximum) | 8.0*30,5*40,0 mm |
| Dimensions de l'emballage (maximum) | 8.0*30,5*42,0 mm |
| Le poids | Approximativement 18,0 g. |
| Impédance interne de la batterie | ≤ 280 mΩ |
| Voltage de charge | 3.85~4.0V (réglable sur demande) |
| Paramètre | Détails |
| Voltage de charge maximal | 4.2V |
| Courant de charge standard | 0.2C (190 mA) à 4.2V, en mode CCCV |
| Courant de charge maximal | 1.0C (950mA) personnalisable |
| Voltage de coupure de décharge | 3.0V |
| Courant de décharge standard | 0.2C (190 mA) |
| Courant de décharge continu maximal | 1.0C (950mA) personnalisable |
| Température de fonctionnement | Charge: 0°C à +45°C. Décharge: -20°C à +60°C. |
![]() |
|
| Taille de cellule de batterie: La valeur maximale de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
Le câble de prise: Molex51021-3P / UL3302AWG26 / 30 ± 2 mm (réglable) |
| Taille de la batterie: La valeur maximale de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
Le système d'exploitation de l'appareil doit être conforme à l'annexe I du règlement (UE) no 528/2012. |
Les batteries lithium-ion polymères sont largement utilisées dans divers domaines en raison de leurs avantages tels que leur minceur, leurs formes personnalisables, leur haute densité d'énergie et leurs bonnes performances en matière de sécurité.Voici leurs principaux domaines d'application
La batterie lithium-ion polymère rechargeable UNM 803040 a passé les deux tests.3 (norme des Nations unies pour le transport des marchandises dangereuses) et IEC62133 (norme de sécurité des batteries au lithium)Il a subi de nombreux tests de sécurité rigoureux, y compris des tests de ponction, de compression, de court-circuit et d'impact à haute et basse température.protection contre les surchargesIl évite efficacement les risques tels que la surchauffe de la batterie, les fuites et les renflements,et convient à une utilisation sûre dans des environnements extérieurs complexesIl peut être utilisé en toute confiance dans divers appareils électroniques portables.
