Batterie LiPo incurvée 3.7V 22mAh 150732 / Batterie LiPo en forme d'arc / Batterie pour bague intelligente
Propriétés de base
Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Nom de la marque:
UNEMETECH
Attestation:
MSDS (other certifications available upon request)
Numéro de modèle:
150732
Propriétés commerciales
Quantité minimum de commande:
500 pièces
Prix:
US$1.50–3.00/piece
Conditions de paiement:
LC, T/T, Première mondiale, XTransfer, PingPong
Capacité d'approvisionnement:
200 000 morceaux par jour
Caractéristiques
| Battery Type: | Batterie LiPo courbée | Nominal Voltage: | 3,7 V |
| Nominal Capacity: | 22mAh | Charge Ending Voltage: | 4,2 V |
| Discharge Ending Voltage: | 3,0 V | Max Charge/Discharge Current: | 1.0C ((22mA) |
| Cell Impedance (V=3.9-4.0V): | ≤ 1600 mΩ | Operating Temperature: | Charge: 0 à 45 °C / décharge: -20 à 60 °C |
| Maximum Cell Dimension: | T:1,5 mm L:7,0 mm L:32,0 mm | Cycle Life: | ≥ 500 cycles |
| High Light: | Batterie LiPo incurvée 150732,Batterie LiPo en forme d'arc,batterie à anneau intelligent |
||
Description de produit
3.7V 22mAh 150732 batterie LiPo incurvée / batterie en forme d'arc / batterie à anneau intelligent Description de la batterie Lipo courbée
Application de la batterie Lipo courbe:
Nos avantages:
| Modèle | 150732 |
| Taille du produit | 1.5 mm × 7,0 mm × 32,0 mm (épaisseur × largeur × longueur) |
| Voltage nominal | 3.7V |
| Capacité minimale | 22 mAh |
| Voltage de charge | 4.2V |
| Voltage de coupure de décharge | 3.0V |
| Résistance à l'impédance CA | ≤ 1600 mΩ |
| Courant de charge standard | 4.4mA ((0.2C) |
| Max. courant de charge continu | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. |
| Courant de décharge standard | 4.4mA ((0.2C) |
| Max.courant de décharge continu | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. |
| Le poids | Environ 0,5 g |
| Température de fonctionnement | charge:0~+45°C/décharge:- 20~+60°C |
| Température de stockage |
moins de 3 mois:- 20~+35°C Capacité de récupération> 90% moins de 12 mois:- 20~+30°C Capacité de récupération>85% |
| Modèle | Capacité minimale (mAh) | Épaisseur ((mm) | Largeur ((mm) | Longueur ((mm) | Couleur | Nom de l'entreprise |
| 150724 | 14 | 1.5 | 7 | 24 | Argent/Noir |
la courbure et l'épaisseur sont réglables, la largeur et la longueur personnalisées nécessitent un nouveau moule |
| 150726 | 16 | 1.5 | 7 | 26 | Argent/Noir | |
| 150728 | 18 | 1.5 | 7 | 28 | Argent/Noir | |
| 150730 | 20 | 1.5 | 7 | 30 | Argent/Noir | |
| 170724 | 18 | 1.7 | 7 | 24 | Argent/Noir | |
| 170726 | 20 | 1.7 | 7 | 26 | Argent/Noir | |
| 170728 | 22 | 1.7 | 7 | 28 | Argent/Noir | |
| 170730 | 24 | 1.7 | 7 | 30 | Argent/Noir |

Dispositif portable intelligent/anneau intelligent...

Plus de 10 ans d'expérience dans la fabrication et l'exportation de batteries Li-polymère, équipe professionnelle de R&D soutenant Excellente qualité, équipement avancé et prix compétitifs, bon emballage, coût de fret bon marché,une livraison plus rapide, le meilleur service après-vente OEM / ODM sont les bienvenus, nous pouvons personnaliser différentes tailles pour répondre aux exigences du client Long cycle de vie de charge et de décharge
*** Veuillez nous contacter pour obtenir des informations plus détaillées et des échantillons gratuits***