3.7V 65mAh batterie polymère cylindrique à ions lithium 10100 / casque Bluetooth sans fil
CaractéristiquesBatterie polymère à ions lithium cylindrique
L'application deBatterie polymère à ions lithium cylindrique
La batterie au lithium-ion polymère cylindrique fait partie des batteries rechargeables au lithium-ion et est largement utilisée dans les applications portables.Convient pour la conception du produit du client tend à être léger, de petite taille, caractéristiques d'épaisseur mince.
![]()
Paramètres techniques deBatterie polymère à ions lithium cylindrique
| Description:10100 3,7 V 65 mAh | |||
| Type de batterie | Batterie Lipo cylindrique | Matériel | LiCoO2 |
| Modèle | 10100 | Voltage/capacité nominale | 3.7V/65mAh |
| Le poids | Environ 1,8 g | Couleur et forme | Argent, cylindre |
| Dimensions du paquet de batteries | La valeur maximale de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | Application du projet | Écouteurs |
| Durée de vie du cycle | ≥ 500 fois | Garantie | 1 année |
| Informations sur les frais | Voltage de charge: 3,7 V | ||
| Courant de charge standard: 13mA/0,2C | |||
| Le courant de charge maximal: 65mA/1,0C | |||
| Informations sur la décharge | Voltage de coupure de décharge: 3,0 V | ||
| Courant de décharge standard: 13mA/0,2C | |||
| Courant maximal de décharge: 65mA/3,0V | |||
| Température de fonctionnement | Charge: 0°C à +45°C | ||
| Décharge: -20°C à +60°C | |||
Une image deBatterie polymère à ions lithium cylindrique
![]()
![]()
Notre service
Je suis désolée.
*** Veuillez nous contacter pour obtenir des informations plus détaillées et des échantillons gratuits***